Balde para Concreto Zumplast
R$0.00| Código | Capacidade | Unidade |
|---|---|---|
| 043874 | 12 lts | Peça |
Exibindo 1–16 de 25 resultados


| Código | Medida | Unidade |
|---|---|---|
| 013390 | 3/4″ x 4 m | Peça |
| 024971 | 3/4″ x 5 m | Peça |
| 013407 | 1″ x 4 m | Peça |
| 013419 | 1″ x 5 m | Peça |
| 013420 | 1.1/4″ x 4 m | Peça |
| 024983 | 1.1/4″ x 5 m | Peça |
| 050236 | 1.1/2″ x 4 m | Peça |
| 050237 | 1.1/2″ x 5 m | Peça |



| Código | Número | Cor | Unidade |
|---|---|---|---|
| 050957 050958 050959 050960 050961 050962 050963 050964 050965 050966 050967 050968 050969 050970 050971 050972 | 36/37 38 39 40 41 42 43 44/45 36/37 38 39 40 41 42 43 44/45 | Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Preta c/ solado amarelo Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca Branca | Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par |




| Código | Medida | Cor | Unidade |
|---|---|---|---|
| 026773 026785 026797 026803 026815 026852 | 4×2 4×2 4×4 4×4 fms fmd | Preta Amarela Preta Amarela Preta Preta | Peça Peça Peça Peça Peça Peça |



| Código | Especificação | Cor | Unidade |
|---|---|---|---|
| 003347 023930 | Forrada Descartavel | Amarela Transparente | Peça Peça |


Código | Diâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| 028617 | 1/2″ | Peça |
| 013341 | 3/4″ | Peça |
| 013353 | 1″ | Peça |
| 013365 | 1.1/4″ | Peça |
| 026384 | 1.1/2″ | Peça |
| 050582 | 2″ | Peça |

| Código | Diâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| 012129 | 1/2″ x 3 m | Peça |
| 012130 | 3/4″ x 3 m | Peça |
| 012142 | 1″ x 3 m | Peça |
| 012154 | 1.1/4″ x 3 m | Peça |
| 012166 | 1.1/2″ x 3 m | Peça |
| 012178 | 2″ x 3 m | Peça |





| Código | Diâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| 019392 | 1/2″ | Peça |
| 019410 | 3/4″ | Peça |
| 019422 | 1″ | Peça |
| 019434 | 1.1/4″ | Peça |
| 019446 | 1.1/2″ | Peça |
| 019458 | 2″ | Peça |
End of content
End of content