Luva para Eletroduto PVC
R$0.00Código | Diâmetro | Unidade |
---|---|---|
019392 | 1/2″ | Peça |
019410 | 3/4″ | Peça |
019422 | 1″ | Peça |
019434 | 1.1/4″ | Peça |
019446 | 1.1/2″ | Peça |
019458 | 2″ | Peça |
Exibindo 49–64 de 86 resultados
Código | Diâmetro | Unidade |
---|---|---|
019392 | 1/2″ | Peça |
019410 | 3/4″ | Peça |
019422 | 1″ | Peça |
019434 | 1.1/4″ | Peça |
019446 | 1.1/2″ | Peça |
019458 | 2″ | Peça |
Código | Diâmetro | Espessura | Especificação | Comprimento | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
019082 | 3/8″ | 4,0 mm | Trançada | 1,25 m | Peça |
Código | Diâmetro | Comprimento | Cor | Especificação | Unidade | Espessura |
---|---|---|---|---|---|---|
003451 | 1/2″ | 50 m | Verde | Recapada | Rolo | 2,0 mm |
007780 | 1/2″ | 50 m | Verde | Recapada | Rolo | 2,5 mm |
003463 | 3/4″ | 50 m | Verde | Recapada | Rolo | 2,0 mm |
007791 | 3/4″ | 50 m | Verde | Recapada | Rolo | 2,5 mm |
001946 | 1/2″ | 50 m | Laranja | Super flex | Rolo | 2,0 mm |
025604 | 1/2″ | 50 m | Laranja | Super flex | Rolo | 2,5 mm |
001958 | 1/2″ | 50 m | Laranja | Super flex | Rolo | 3,0 mm |
001960 | 3/4″ | 50 m | Laranja | Super flex | Rolo | 2,0 mm |
025616 | 3/4″ | 50 m | Laranja | Super flex | Rolo | 2,5 mm |
001971 | 3/4″ | 50 m | Laranja | Super flex | Rolo | 3,0 mm |
006099 | 1/2″ | 50 m | Azul | Luxo pt 180 | Rolo | 3,0 mm |
006105 | 3/4″ | 50 m | Azul | Luxo pt 180 | Rolo | 3,0 mm |
050988 | 1/2″ | 50 m | Vermelha | Super Jardim | Rolo | 3,0 mm |
050979 | 1/2″ | 50 m | Azul | Flex Garden | Rolo | 2,0 mm |
Código | Diâmetro Bocal | Tipo | Comprimento | Embalagem |
---|---|---|---|---|
051026 | 3/4″ | Reto | 2 m | 5 pçs |
051025 | 3/4″ | Curvo | 2 m | 5 pçs |
051028 | 1″ | Reto | 2 m | 5 pçs |
051027 | 1″ | Curvo | 2 m | 5 pçs |
Código | Diâmetro | Espessura | Comprimento | Unidade |
---|---|---|---|---|
001910 | 5/16″ | 1,00 mm | 50 m | Rolo |
Código | Comprimento | Unidade |
---|---|---|
009430 | 1,20 m | Peça |
009441 | 1,40 m | Peça |
004390 | 1,80 m | Peça |
Código | Diâmetro | Espessura | Cor da ponta | Compri. | unid. |
---|---|---|---|---|---|
050675 050985 050987 050678 050671 050673 050667 050674 050668 050676 050672 050677 050670 | 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 1″ 1″ | 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,5 mm 2,5 mm | Vermelha Vermelha Amarela Verde Verde Vermelha Vermelha Amarela Amarela Verde Verde Vermelha Vermelha | 25 m 50 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m | Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo |
Código | Diâmetro | Espessura | Cor da ponta | Compri. | unid. |
---|---|---|---|---|---|
000735 000760 007626 007638 007640 000700 000747 000772 000784 000796 000802 000711 000759 007006 007043 007067 007079 | 3/4″ 1″ 1.1/4″ 1.1/2″ 2″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/4″ 1.1/2″ 2″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1/2″ 3/4″ 1″ | 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm | Verde Verde Verde Verde Verde Vermelha Vermelha Vermelha Vermelha Vermelha Vermelha Amarela Amarela Amarela Azul Azul Azul | 100 m 100 m 100 m 50 m 50 m 100 m 100 m 100 m 100 m 50 m 50 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m | Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo |
Código | Comprimento | Cor | Diâmetro | Espessura |
---|---|---|---|---|
051014 | 50 m | Azul | 1/2″ | 2,5 mm |
Código | Diâmetro | Espessura | Comprimento | Unidade |
---|---|---|---|---|
001697 | 3/16″ | 1,0 mm | 50 m | Rolo |
001703 | 3/16″ | 1,5 mm | 50 m | Rolo |
001715 | 3/16″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001727 | 1/4″ | 1,0 mm | 50 m | Rolo |
001739 | 1/4″ | 1,5 mm | 50 m | Rolo |
001740 | 1/4″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001764 | 5/16″ | 1,5 mm | 50 m | Rolo |
001776 | 5/16″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001788 | 3/8″ | 1,0 mm | 50 m | Rolo |
001790 | 3/8″ | 1,5 mm | 50 m | Rolo |
001806 | 3/8″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001818 | 1/2″ | 1,5 mm | 50 m | Rolo |
001820 | 1/2″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001831 | 5/8″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001843 | 3/4″ | 1,5 mm | 50 m | Rolo |
001855 | 3/4″ | 2,0 mm | 50 m | Rolo |
001867 | 3/4″ | 2,5 mm | 50 m | Rolo |
001879 | 1″ | 2,5 mm | 50 m | Rolo |
007237 | 1.1/4″ | 3,0 mm | 50 m | Rolo |
007249 | 1.1/2″ | 3,0 mm | 50 m | Rolo |
Código | Diâmetro | Pressão | Comprimento | Unidade |
---|---|---|---|---|
002148 | 1/4″ | PT 250 | 50 m | Rolo |
002150 | 5/16″ | PT 250 | 50 m | Rolo |
002161 | 3/8″ | PT 250 | 50 m | Rolo |
002173 | 1/2″ | PT 250 | 50 m | Rolo |
002197 | 3/4″ | PT 250 | 50 m | Rolo |
002203 | 1″ | PT 250 | 50 m | Rolo |
Código | Especificação | Unidade | Cor | Comprimento |
---|---|---|---|---|
048288 | Vip trançada | Rolo | Verde | 10 m |
048290 | Vip trançada | Rolo | Verde | 15 m |
048306 | Vip trançada | Rolo | Verde | 20 m |
048318 | Vip trançada | Rolo | Verde | 25 m |
048320 | Vip trançada | Rolo | Verde | 30 m |
048331 | Vip trançada | Rolo | Verde | 50 m |
049076 | Siliconada tranç | Rolo | Amarela | 10 m |
049077 | Siliconada tranç | Rolo | Amarela | 15 m |
049078 | Siliconada tranç | Rolo | Amarela | 20 m |
049079 | Siliconada tranç | Rolo | Amarela | 25 m |
049080 | Siliconada tranç | Rolo | Amarela | 30 m |
002094 | Trançada | Rolo | Cristal | 10 m |
002100 | Trançada | Rolo | Cristal | 15 m |
002112 | Trançada | Rolo | Cristal | 20 m |
028496 | Trançada | Rolo | Cristal | 25 m |
002124 | Trançada | Rolo | Cristal | 30 m |
Código | Diâmetro | Pressão | Comprimento | Unidade |
---|---|---|---|---|
008539 008540 008552 008564 | 1/4″ 5/16″ 3/8″ 1/2″ | 300 lbs 300 lbs 300 lbs 300 lbs | 50 m 50 m 50 m 50 m | Rolo Rolo Rolo Rolo |
Código | Diâmetro | Espessura | Cor | Compri. | unid. |
---|---|---|---|---|---|
048711 049081 050190 050508 050315 050509 | 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 3/4″ | 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 3,0 mm | Laranja Amarela Azul Verde Amarela Verde | 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m | Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo Rolo |
End of content
End of content